呼入國際通信資費列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
國家 | 本地城市接入號 | 國際接入號 | 備註 | |||
城市 | 接入號 | 資費RMB(元/分鐘/方) | 接入號 | 資費RMB(元/分鐘/方) | ||
中國 | 95013-5918-000 (中文語音) 4007-971-899 (中文語音) 4006-456-585 (中文語音) 4000-798-928 (English) |
0.5 | 010-53827966(中文備用) 010-53827969 (English) |
0.5 | ||
香港 | +852-30512795 | 1 | ||||
澳門 | 0800563 | 4.9 | ||||
台灣 | 00801851617 | 3.9 | ||||
新加坡 | 8008529517 | 2 | ||||
澳大利亞 | 1800035059 | 2 | ||||
奧地利 | +43-720710711 | 2 | ||||
比利時 | 布魯塞爾 | +32-2-8086682 | 1.5 | 080070183 | 3 | TOLL-FREE手機不可撥打 |
巴西 | 巴西利亞 | +55-61-37176347 | 1.5 | 08008923884 | 3.5 | TOLL-FREE手機不可撥打 |
加拿大 | 18555812950 | 2 | ||||
丹麥 | +45-78770892 | 2 | ||||
法國 | 0800911212 | 2 | ||||
德國 | +49-32221092535 | 1.5 | 8007234657 | 2 | TOLL-FREE手機不可撥打 | |
印度 | 0008003201547 | 5.9 | ||||
印度尼西亞 | 001-8033218013 007-8033218013 |
5.9 | ||||
愛爾蘭 | 1800655115 | 3.4 | ||||
以色列 | 1809388057 | 2.5 | ||||
意大利 | 羅馬 | +39-06-89970192 | 1.5 | 800122930 | 2.5 | TOLL-FREE手機不可撥打 |
日本 | +81-5068648067 | 2 | ||||
韓國 | 0079885210613 | 2 | ||||
馬來西亞 | 1800816675 | 2.5 | ||||
荷蘭 | +31-858883173 | 1.5 | 8003939006 | 3 | TOLL-FREE手機不可撥打 | |
新西蘭 | 惠靈頓 | +64-4-8318678 | 1.5 | 0800444851 | 2.5 | TOLL-FREE手機不可撥打 |
挪威 | 080069842 | 2.5 | ||||
葡萄牙 | +351-308805347 | 1.5 | ||||
俄羅斯 | 88001006218 | 2.9 | ||||
西班牙 | +34-518888352 | 1.5 | 900808932 | 2 | TOLL-FREE手機不可撥打 | |
瑞典 | +46-770455680 | 1.5 | 0200125135 | 2 | TOLL-FREE手機不可撥打 | |
瑞士 | 伯爾尼 | +41-31-5209988 | 1.5 | 0800895933 | 2.5 | TOLL-FREE手機不可撥打 |
泰國 | 0018008525860 | 4.4 | ||||
英國 | 08003681097 | 2 | ||||
美國 | 18552350256 | 2 | ||||
說明: Local Toll號碼組成:+國家碼-城市區號-城市號碼,如比利時布魯塞爾+32-2-8086682,在該國境內不需撥打國家碼,在當地城市不需撥打城市區號。 Tollfree號碼在該國境內可直接撥打。 |
呼出國家/地區 | 每方資費RMB | |||||
中國 | 0.5元/分鐘 | |||||
港、澳、台、美國、加拿大、文萊、克羅地亞、阿根廷、智利、新西蘭、斯洛文尼亞、保加利亞、巴拿馬、匈牙利、委內瑞拉、斯洛伐克、捷克共和國、澳大利亞、愛沙尼亞、法國、德國、意大利、日本、波蘭、西班牙、英國、奧地利、比利時、丹麥、愛爾蘭、韓國、盧森堡、馬來西亞、挪威、葡萄牙、瑞典、泰國、以色列、波多黎各、希臘、荷蘭、新加坡 | 2元/分鐘 | |||||
菲律賓、俄羅斯、津巴布韋、哥斯達黎加、南非、立陶宛共和國、哥倫比亞、老撾、孟加拉、巴林、贊比亞、芬蘭、巴哈馬、約旦、秘魯、羅馬尼亞、冰島、塞浦路斯、關島 | 3元/分鐘 | |||||
洪都拉斯、阿曼、多哥共和國、巴西、馬達加斯加島、阿拉伯聯合酋長國、阿爾及利亞、卡塔爾、摩洛哥、黑山共和國、也門、海地共和國、乍得、毛里求斯、尼泊爾、敘利亞、英屬維爾京群島、塞內加爾、格魯吉亞、科索沃、危地馬拉、伊拉克、安哥拉、特立尼達和多巴哥、土庫曼斯坦、多米尼加共和國、厄瓜多爾、墨西哥、哈薩克斯坦、馬爾代夫、蘇丹、不丹、埃及、烏干達、拉托維亞、烏克蘭、剛果(布) 、肯尼亞、巴基斯坦、盧旺達、坦桑尼亞、尼日利亞、沙特阿拉伯、斯里蘭卡、黎巴嫩、吉爾吉斯共和國、玻利維亞、喀麥隆、亞美尼亞共和國、蒙古、巴拉圭、莫桑比克、塔吉克斯坦、印度尼西亞、科威特、阿爾巴尼亞、馬其頓王國、伊朗、塞爾維亞共和國、烏拉圭、烏茲別克斯坦、印度、土耳其 | 5元/分鐘 | |||||
佛得角、巴勒斯坦、緬甸、利比里亞、中非共和國、埃塞俄比亞、阿富汗、塞拉利昂共和國、開曼群島、白俄羅斯、斐濟、多米尼克、幾內亞、尼加拉瓜、利比亞、納米比亞、牙買加、赤道幾內亞、摩納哥、突尼斯 | 8元/分鐘鐘 | |||||
朝鮮、幾內亞比索、索馬里、巴布亞新幾內亞、東帝汶 | 15元/分鐘 | |||||
瑙魯、古巴 | 20元/分鐘 | |||||
說明: Local Toll號碼組成:+國家碼-城市區號-城市號碼,如比利時布魯塞爾+32-2-8086682,在該國境內不需撥打國家碼,在當地城市不需撥打城市區號。 Tollfree號碼在該國境內可直接撥打。 |
●遠程會議使用費計算方式:
主持人通話時長×資費+第一位參會人通話時長×資費+……+第N位參會人通話時長×資費。
遠程會議零月租,無附加費,按使用時長收取費用。
● 所有會議使用費用從會議主持人賬號中扣除。
● 通話時長以60秒為計費單位,不足60秒按60秒計算。