新增傳真營銷平臺: 擁有按照全國31個省市、幾十個行業劃分的2000萬傳真資料庫,把您的產品資訊直接傳給目標客戶,將極大提升企業的營銷能力,降低營銷成本。(不成功不收費)
  用戶登入 註冊 简体 English

精準推廣

China 400Tel

China eFax

China  SMS

MeetingTel

  

 
智能家居-智能家居|物聯網|智能家居控制系統|香港智能家居|ZigBee智能家居|智能手機遙控開關插座
IDD(HK)比較
價目表
VS.傳統傳真(國內)
 

 

  IDD 收費 比較(香港)

IDD(HK) VS.

使用SunetFax以特平IDD傳真至國外(國際長途)

從香港或世界任可地方 傳真致海外每分鐘收費(以每六秒計算)

(點撃國家名稱直接比較)

  Sunet標準價
國家 全日 RMB
全中國 0.3
港    澳    1.50
美國 加拿大
意大利新加坡澳洲
新西蘭、  馬來西亞菲律賓
泰國愛爾蘭印度越南西班牙瑞士

 

某香港電訊公司

從香港 傳真致外地每分鐘收費(以每六秒計算)

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
355 亞爾巴尼亞 15.10 13.30
213 亞爾及利亞 13.43 12.06
684 薩摩亞島 11.07 9.45
376 安道爾 10.53 10.53
244 安哥拉 15.70 13.30
1264 安圭拉島 11.90 10.80
1268 安提瓜 11.90 10.80
54 阿根廷 13.43 12.06
374 阿美尼亞 15.70 13.30
297 阿魯巴 12.60 10.80
247 阿森松島 13.90 11.90
43 奧地利 10.70 10.00
61 澳洲 6..10 6.10
994 阿塞拜疆 15.70 15.70
351 亞速爾 12.40 11.60

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
1242 巴哈馬群島 12.92 12.06
973 巴林 11.05 9.90
3471 巴利亞利群島 15.70 13.30
880 孟加拉 10.80 9.45
1246 巴巴多斯 11.90 10.80
2408 Bata 15.70 15.70
32 比利時 10.70 10.00
501 伯利茲 12.92 12.06
229 貝寧 13.43 12.06
1441 百慕達 11.90 9.45
975 不丹 12.20 10.40
591 玻利維亞 13.43 12.06
267 博茨瓦納 12.60 10.80
55 巴西 13.43 12.06
673 文萊 7.11 6.45
359 保加利亞 13.43 12.06
226 布基納法索 14.22 12.06
257 布隆迪 15.70 15.70

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
855 柬埔寨 7.80 7.80
3422 加那利群島 15.70 13.30
3428 加那利群島 15.70 13.30
237 喀麥隆 13.43 12.06
1 加拿大 2.99 2.99
238 佛得角 14.22 13.15
67212 Casey Base 13.90 11.90
1345 開曼群島 11.90 10.80
236 中非共和國 15.70 15.70
235 乍得 15.70 15.70
56 智利 13.43 12.06
86 中國 (蛇口、深圳) 2.28 2.28
86 中國 (廣東省) 3.58 3.58
86 中國 (其它各省) 8.58 8.58
86139 中國 GSM 8.58 8.58
619164 聖誕島 7.10 6.40
619162 科科斯群島 7.10 6.40
57 哥倫比亞 13.43 12.06
7 獨聯體 15.00 13.00
269 科慕羅 15.70 15.70
242 剛果 15.70 13.30
682 科克群島 12.20 12.20
506 哥斯達黎加 12.92 12.06
53 古巴 13.43 12.06
357 塞浦路斯 10.63 10.53
420 捷克 13.43 12.06

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
45 丹麥 10.70 10.40
246 迪戈加西亞島 15.70 13.30
253 吉布提 15.70 15.70
180944 多明尼加 11.90 10.80
1809 多明尼加共和國 11.90 10.80

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
593 厄瓜多爾 13.43 12.06
20 埃及 17.85 16.20
503 薩爾瓦多 13.43 12.06
2911 厄立特里亞 15.70 15.70
251 埃塞俄比亞 15.70 15.70

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
500 福克蘭群島 13.90 11.90
298 法魯群島 11.90 10.80
679 斐濟 11.00 10.00
358 芬蘭 11.80 10.80
33 法國 9.70 9.50
594 法屬圭亞那 13.43 12.06
689 大溪地 12.20 12.20

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
241 加蓬 13.43 12.06
220 岡比亞 12.60 10.80
995 格魯吉亞 15.70 13.30
49 德國 10.20 10.00
233 加納 12.60 10.80
350 直布羅陀 11.90 10.80
30 希臘 13.43 12.06
299 格陵蘭 11.90 10.80
1809 格林納達 11.90 10.80
590 哥德洛普 14.22 12.06
671 關島 11.00 10.00
502 危地馬拉 13.43 12.06
245 畿內亞比紹 15.70 15.70
224 畿內亞共和國 15.70 15.70
592 圭亞那 11.90 10.80

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
509 海地 13.43 12.06
504 洪都拉斯共和國 13.43 12.06
36 匈牙利 13.43 12.06

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
354 冰島 11.80 10.80
91 印度 11.00 10.00
62 印尼 10.00 10.00
98 伊朗 11..90 10.71
964 伊拉克 13.00 11.90
353 愛爾蘭 10.70 10.00
39 義大利 9.70 9.50
972 以色列 12.60 12.60
225 象牙海岸 13.43 12.06

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
1876 牙買加 11.90 10.80
81 曰本 6.90 6.50
962 約旦 11.90 10.71

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
254 肯雅 12.60 10.80
686 基里巴斯 12.20 12.20
850 北韓 7.80 6.60
82 南韓 7.20 7.20
965 科威特 11.90 10.71

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
856 寮國 7..80 7.80
961 黎巴嫩 13.90 13.90
266 萊索托 11.90 10.80
231 利比里亞 13.43 12.06
218 利比亞 13.43 12.06
4175 列支敦斯登 10.70 10.00
352 盧森堡 13.43 12.06

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
853 澳門 2.10 2.10
261 馬達加斯加 15.70 15.70
35191 馬得拉 12.40 11.60
2409 馬拉博 15.70 15.70
265 馬拉維 11.90 10.80
60 馬來西亞 7.80 6.00
960 馬爾代夫 11.90 10.40
223 馬里 15.70 15.70
356 馬爾他 13.43 12.06
670 馬里亞納群島 11.90 10.40
596 馬丁尼克島 14.22 12.06
230 毛里求斯 12.60 10.80
222 毛里塔尼亞 14.22 12.06
269 馬約特島 15.70 13.30
52 墨西哥 11.85 10.05
691 密克羅尼西亞 11.90 10.40
377 摩納哥 10.70 10.00
976 蒙古 7.80 6.60
1664 蒙特塞拉特 11.90 10.80
212 摩洛哥 13.43 12.06
258 莫桑比克 15.70 15.70
95 緬甸 7.80 7.80

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
977 尼泊爾 7.80 6.60
674 那魯 12.20 12.20
264 納米比亞 13.43 12.06
599 荷屬安的列斯群島 11.90 10.80
31 荷蘭 9.70 9.50
687 新喀里多尼亞 12.20 12.20
64 新西蘭 7.20 6.50
505 尼加拉瓜 13.43 12.06
227 尼曰爾 14.22 12.99
234 尼曰利亞 11.90 10.80
683 紐埃 12.20 10.40
6723 諾福克島 12.20 10.40
47 挪威 11.80 10.70

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
968 阿曼 11.90 10.71

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
92 巴基斯坦 11.00 11.00
507 巴拿馬 13.43 12.06
675 巴布亞新畿內亞 10.80 9.45
595 巴拉圭 13.43 12.06
51 秘魯 12.92 12.06
63 菲律賓 7.80 7.80
48 波蘭 13.43 12.06
351 葡萄牙 10.63 10.53
1787 波多黎各 11.90 10.80

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
974 卡塔爾 11.90 10.71

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
262 留尼汪島 14.22 14.22
40 羅馬尼亞 14.22 12.06
250 盧旺達 15.70 15.70

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
378 聖馬力諾 10.63 10.53
966 沙地阿拉伯 12.60 12.60
221 塞內加爾 13.43 12.06
248 塞舌耳 13.90 11.90
232 塞拉利昂 13.90 11.90
65 新加坡 6.20 4.70
421 斯洛伐克共和國 13.43 12.06
677 所羅門群島 11.07 9.45
252 索馬里 10.45 9.80
27 南非 11.90 10.80
34 西班牙 13.43 12.06
34 西屬北非 13.43 12.06
94 斯里蘭卡 9.00 8.50
290 聖赫勒拿島 13.90 11.90
1869 聖吉提斯與尼夫斯 11.90 10.80
1758 聖盧西亞 11.90 10.80
508 聖皮埃爾島和密克隆島 10.46 9.45
239 聖多美和普林西比 15.70 15.70
1809 聖芬生與格林納丁斯 11.90 10.80
249 蘇丹 15.10 13.30
597 蘇利南 13.43 12.06
268 斯威士蘭 11.90 10.80
46 瑞典 10.70 10.40
41 瑞士 9.70 9.50
963 敘利亞 13.90 13.90

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
886 台灣 7.10 6.80
255 坦桑尼亞 11.90 10.80
66 泰國 7.60 7.60
228 多哥 13.43 12.06
676 東加 9.90 8.90
1868 千里達和托貝哥 11.90 10.80
216 突尼西亞 13.43 12.06
90 土耳其 13.43 12.06
1649 特克斯和凱科斯群島 11.90 10.80

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
256 烏干達 11.90 10.80
971 阿拉伯聯合酋長國 11.90 10.71
44 英國 6.60 6.60
598 烏拉圭 13.43 12.06
1 美國 2.99 2.99

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
678 溫納圖 11.90 10.40
396 梵蒂岡 9.70 9.50
58 委內瑞拉 13.43 12.06
84 越南 7.80 7.80
1340 英屬維爾京群島 11.90 10.80

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
967 也門 12.60 11.50
381 南斯拉夫 13.43 12.06

  某香港電訊標準價
(HK$)
國家編號 國家 繁忙時間 非繁忙時間
260 札伊爾 17.80 17.80
260 贊比亞 11.90 10.80
263 津巴布韋 13.43 12.06

 

Home | About Us | Products | Charges | FAQ's | Payment | Register | Application Form | Contact Us
All Rights Reserved by Sunet Communication Technology Co.